羅臼の魚暦

トップページ > 羅臼の魚暦

飲食店ページへ戻る

羅臼の魚暦

旬の時期

  魚の種類 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 備考
1 真ほっけ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 主に春と秋だが秋のほうが脂がのっている
2 しまほっけ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 真ほっけに比べ漁獲は少ない
3 さくらます 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 「くちぐろます」と呼んでいる。
4 からふとます 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  
5 ますのすけ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 漁獲は少ない
6 いか 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 真イカ(スルメイカ)
7 すけとうたら(刺し網) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間通じて獲れるが主に2・3月
8 すけとうたら(釣り) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 釣りものは発砲に入っていて鮮度抜群!
9 たら 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 主に12月・1月
10 宗八かれい 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間獲れる
11 くろがれい 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1・2・3月以外
12 まがれい 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1・2・3月以外
13 すながれい 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1・2・3月
14 やなぎがれい 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 4~11月
15 まつかわ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 現在は漁獲は少ない 別名「タンタカ」
16 あぶらがれい 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 4~11月
17 さめがれい 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 煮物に最適 最近は刺身でも食べる
18 いしがれい 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 漁獲は少ない
19 ばばがれい 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 煮物に最適 
20 あかがれい 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 比較的漁獲量はある
21 あさばかれい 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 比較的漁獲量はある
22 かわがれい 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 秋に集中
23 おひょう 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間獲れるが30~60cmが主
24 めんめ(きんき) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 12月羅臼産キンキは高級とされている
25 めぬけ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 刺身・鍋などに最適
26 ぼたんえび 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 夏場だけの漁
27 ほっかいしまえび 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 夏場だけの漁
28 なんばんえび 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 夏場だけの漁
29 ぶどうえび 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 最高級のえび
30 がさえび(きたざこうえ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 グロテスクだが美味 羅臼えびと呼びたい
31 うに(折・塩水・殻つき) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 漁期は1~6月まで
32 たこ(まだこ・しおだこ・やなぎ) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 12月になると高騰する
33 あきさけ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 漁獲量日本一
34 ケイジ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 3kg程度のものが美味しい
35 時鮭 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 6・7月に水揚げされる鮭
36 あおぞい 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 4~12月コンスタントに獲れる
37 しまぞい 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 4~12月コンスタントに獲れる
38 くろぞい 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 秋に集中 小さめ
39 まつぶ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 羅臼産は他で言う真つぶと違って殻がやわ
40 あかつぶ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 焼き物に向く
41 らうすばい 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 煮物、刺身に・・・
42 毛つぶ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 4~12月コンスタントに獲れる
43 せんきんつぶ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 4~12月コンスタントに獲れる
44 はたはた 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 漁獲は少量
45 こまい 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 冬が美味
46 きはだ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 小さめ
47 がや(蝦夷メバル) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 12月三平汁が美味
48 かすべ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年中獲れる
49 どすいか 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 見た目は悪いが甘みがあって美味しい
50 シイラ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 一時集中して獲れる 安い
51 かじか 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 このところ減少
52 チカ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 春に水揚げ
53 なまこ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 潜水漁で獲る 価格が高騰
54 ホタテ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 潜水漁で獲る天然物 5・6月は稚貝養殖も
55 ほっき 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 少量の水揚げ
56 めだい 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 秋に獲れる 焼き物は美味

飲食店ページへ戻る

ページトップへ